สรุปผลประเมิน MOU คปสอ. (มุ่งเน้น นพ.สสจ. & Key Result)
รพ.สต. สังกัด สสจ.พัทลุง | ประจำปีงบประมาณ 2569
มุ่งเน้นสสจ. PM
2/ 10 ตัว
20%
ผ่านเกณฑ์
2 ผ่าน
1 ไม่ผ่าน
7 รอประเมิน
Key Result
5/ 19 ตัว
27.8%
ผ่านเกณฑ์
5 ผ่าน
1 ไม่ผ่าน
12 รอประเมิน
0305
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ (DM Remission)
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณิชยา บุญกอง
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 25
0
ผ่านเกณฑ์
6
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 14 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 22 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 24 | 2 | 8.33 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 3.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 15 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 17 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 264 | 10 | 3.79 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 356 | 12 | 3.37 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 | ||
0307
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: อัตรา |
เป้าหมายปี: ≤ 7.8 ต่อประชากรแสนคน
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0318
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (เฉพาะระบบสมัครใจ) (Retention Rate)
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 70
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0323
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 90
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0405
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับอำเภอ (EOC)
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0502
PM สสจ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณิชยา บุญกอง
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 80
4
ผ่านเกณฑ์
2
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
66.7%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 5 | 3 | 60.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 28 | 25 | 89.29 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 10 | 10 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 4 | 2 | 50.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 2 | 2 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 4 | 4 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 53 | 46 | 86.79 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0503
PM สสจ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 50
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0504
PM สสจ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และดำเนินงาน Mobile Aging Clinic
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0902
PM สสจ.
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
ระดับของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีการส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ MOPH Refer ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ: นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
5
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 3.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 1 | 1 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 1 | 1 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 1 | 1 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 1 | 1 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 5 | 4 | 80.00 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 | ||
1302
PM สสจ.
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสิทธิ UC
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 33
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0101
Key Result
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายการงบดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ผู้รับผิดชอบ: นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 80
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0201
Key Result
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2569
ผู้รับผิดชอบ: นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0312
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย อายุ 30-60 ปี
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 35
4
ผ่านเกณฑ์
2
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
66.7%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 433 | 147 | 33.95 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 2.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 939 | 480 | 51.12 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 397 | 149 | 37.53 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 307 | 114 | 37.13 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 214 | 57 | 26.64 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 463 | 169 | 36.50 | ผ่านเกณฑ์ | 3.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 2753 | 1116 | 40.54 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0313
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 60
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 | ||
0314
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อายุ 50 - 70 ปี
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 55
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0315
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 55
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0316
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 50
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0317
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำเต้านม) ได้รับการทำ Mammogram
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 55
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — -
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
