สรุปผลประเมิน MOU คปสอ. (มุ่งเน้น นพ.สสจ. & Key Result)
รพ.สต. สังกัด สสจ.พัทลุง | ประจำปีงบประมาณ 2569
มุ่งเน้นสสจ. PM
5/ 10 ตัว
50%
ผ่านเกณฑ์
5 ผ่าน
2 ไม่ผ่าน
3 รอประเมิน
Key Result
5/ 19 ตัว
27.8%
ผ่านเกณฑ์
5 ผ่าน
4 ไม่ผ่าน
9 รอประเมิน
0305
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ (DM Remission)
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณิชยา บุญกอง
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 25
0
ผ่านเกณฑ์
6
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 14 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 22 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 20 | 1 | 5.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 15 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 17 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 223 | 6 | 2.69 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 311 | 7 | 2.25 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 | ||
0307
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: อัตรา |
เป้าหมายปี: ≤ 7.8 ต่อประชากรแสนคน
7
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 2769 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 6809 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 2187 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 2185 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 1487 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 2341 | 2 | 0.09 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 17778 | 2 | 0.01 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0318
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (เฉพาะระบบสมัครใจ) (Retention Rate)
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 70
4
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 1 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 2 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 33 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 0 | 32 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 69 | 68 | 98.55 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0323
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 90
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0405
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับอำเภอ (EOC)
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0502
PM สสจ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณิชยา บุญกอง
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 80
2
ผ่านเกณฑ์
2
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
50%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 2 | 1 | 50.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 8 | 6 | 75.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 3.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 2 | 2 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 1 | 1 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 13 | 10 | 76.92 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 3.00 | ||
0503
PM สสจ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 50
6
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 664 | 345 | 51.96 | ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 1281 | 1273 | 99.38 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 538 | 538 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 403 | 297 | 73.70 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 365 | 363 | 99.45 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 591 | 532 | 90.02 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 3842 | 3348 | 87.14 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0504
PM สสจ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และดำเนินงาน Mobile Aging Clinic
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 1 | 1 | 100.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 1 | 1 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0902
PM สสจ.
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
ระดับของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีการส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ MOPH Refer ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ: นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
6
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 5 | 3 | 3.00 | ผ่านเกณฑ์ | 3.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 | ||
1302
PM สสจ.
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสิทธิ UC
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 33
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - | ||
0101
Key Result
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายการงบดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ผู้รับผิดชอบ: นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 80
1
ผ่านเกณฑ์
1
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
50%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 143000 | 68700 | 48.04 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 80000 | 80000 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 203000 | 148700 | 73.25 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 | ||
0201
Key Result
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2569
ผู้รับผิดชอบ: นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
0
ผ่านเกณฑ์
1
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 1700849.83 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 2.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 1700849.83 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 | ||
0312
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย อายุ 30-60 ปี
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 35
1
ผ่านเกณฑ์
5
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
16.7%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 433 | 21 | 4.85 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 939 | 120 | 12.78 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 397 | 54 | 13.60 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 307 | 38 | 12.38 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 3.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 214 | 17 | 7.94 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 3.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 463 | 152 | 32.83 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 4.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 2753 | 402 | 14.60 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 3.00 | ||
0313
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 60
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 2 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 2 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 4 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 | ||
0314
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อายุ 50 - 70 ปี
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 55
5
ผ่านเกณฑ์
1
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
83.3%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 114 | 91 | 79.82 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 714 | 699 | 97.90 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 268 | 256 | 95.52 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 79 | 5 | 6.33 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 63 | 66 | 104.76 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 205 | 194 | 94.63 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 1355 | 1311 | 96.75 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0315
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสารภี จันทร์มุณี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 55
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
7
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — กรกฎาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | - | - | - | ยังไม่บันทึก | - |
