สรุปผลประเมิน MOU คปสอ. (มุ่งเน้น นพ.สสจ. & Key Result)
รพ.สต. สังกัด สสจ.พัทลุง | ประจำปีงบประมาณ 2569
มุ่งเน้นสสจ. PM
7/ 10 ตัว
70%
ผ่านเกณฑ์
7 ผ่าน
2 ไม่ผ่าน
1 รอประเมิน
Key Result
9/ 19 ตัว
56.3%
ผ่านเกณฑ์
9 ผ่าน
6 ไม่ผ่าน
1 รอประเมิน
0305
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ (DM Remission)
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรีน่า เจะอาลี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 40
0
ผ่านเกณฑ์
7
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 14 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 22 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 19 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 15 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 17 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 217 | 4 | 1.84 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 304 | 4 | 1.32 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 | ||
0307
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: อัตรา |
เป้าหมายปี: ≤ 7.8 ต่อประชากรแสนคน
7
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 2769 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 6809 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 2187 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 2185 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 1487 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 2341 | 2 | 0.09 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 17778 | 2 | 0.01 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0318
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (เฉพาะระบบสมัครใจ) (Retention Rate)
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 70
4
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 1 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 1 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 32 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 0 | 27 | 0.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 69 | 61 | 88.41 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0323
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 90
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 90 | 85 | 94.44 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 | ||
0405
PM สสจ.
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับอำเภอ (EOC)
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
2
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 5 | 0 | 0.00 | รอประเมิน | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 5 | 0 | 0.00 | รอประเมิน | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 5 | 0 | 0.00 | รอประเมิน | 0.00 | ||
0502
PM สสจ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณิชยา บุญกอง
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 80
4
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 10 | 8 | 80.00 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 5 | 4 | 80.00 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 1 | 1 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 16 | 13 | 81.25 | ผ่านเกณฑ์ | 2.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 16 | 13 | 81.25 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 | ||
0503
PM สสจ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 50
6
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 664 | 345 | 51.96 | ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 1281 | 1273 | 99.38 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 538 | 538 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 403 | 297 | 73.70 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 365 | 363 | 99.45 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 591 | 532 | 90.02 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 3842 | 3348 | 87.14 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0504
PM สสจ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และดำเนินงาน Mobile Aging Clinic
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 1 | 1 | 100.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 1 | 1 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0902
PM สสจ.
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
ระดับของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีการส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบ MOPH Refer ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรีน่า เจะอาลี
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
6
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
100%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 5 | 3 | 3.00 | ผ่านเกณฑ์ | 3.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 5 | 5 | 5.00 | ผ่านเกณฑ์ | 4.00 | ||
1302
PM สสจ.
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสิทธิ UC
ผู้รับผิดชอบ: นายสำรวย ชูมี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 33
0
ผ่านเกณฑ์
6
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 27191 | 11164 | -32.80 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 105257 | 51116 | -20.51 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 211440 | 56692 | -56.11 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 130922 | 53436 | -33.19 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 55780 | 31371 | -7.95 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 1286700 | 524125 | -33.33 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 1817290 | 727904 | -40.05 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 | ||
0101
Key Result
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายการงบดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ผู้รับผิดชอบ: นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 80
1
ผ่านเกณฑ์
1
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
50%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 143000 | 60000 | 41.96 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 60000 | 60000 | 100.00 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 203000 | 60000 | 29.56 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 | ||
0201
Key Result
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2569
ผู้รับผิดชอบ: นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว
|
หน่วย: ระดับ |
เป้าหมายปี: ระดับ 5
0
ผ่านเกณฑ์
1
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 1700849.83 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 1700849.83 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 | ||
0312
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย อายุ 30-60 ปี
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรีน่า เจะอาลี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 45
0
ผ่านเกณฑ์
6
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 599 | 34 | 5.68 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 1444 | 237 | 16.41 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 469 | 17 | 3.62 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 450 | 0 | 0.00 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 318 | 39 | 12.26 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 528 | 127 | 24.05 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 1.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 3808 | 453 | 11.90 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 | ||
0313
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรีน่า เจะอาลี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 60
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 | ||
0314
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อายุ 50 - 70 ปี
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรีน่า เจะอาลี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 55
4
ผ่านเกณฑ์
2
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
66.7%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 114 | 48 | 42.11 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 257 | 673 | 261.87 | ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 94 | 140 | 148.94 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 4 | 09872 | รพ.สต.โหล๊ะหาร | 79 | 5 | 6.33 | ไม่ผ่านเกณฑ์ | 0.00 |
| 5 | 09873 | รพ.สต.ท่าดินแดง | 63 | 72 | 114.29 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 6 | 11420 | รพ.ป่าบอน | 103 | 145 | 140.78 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 |
| 7 | 00896 | สสอ.ป่าบอน | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| รวมสังกัด สสจ.พัทลุง | 710 | 1213 | 170.85 | ผ่านเกณฑ์ | 5.00 | ||
0315
Key Result
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรีน่า เจะอาลี
|
หน่วย: ร้อยละ |
เป้าหมายปี: ≥ ร้อยละ 55
0
ผ่านเกณฑ์
0
ไม่ผ่าน
0
รอประเมิน/ยังไม่บันทึก
0%
ผ่าน
รายหน่วยบริการ สังกัด สสจ.พัทลุง — พฤษภาคม 2569
7 แห่ง
รายละเอียดเต็ม
| # | รหัส | ชื่อหน่วยบริการ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ/ระดับ | สถานะ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09865 | รพ.สต.ควนคำทอง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 2 | 09869 | รพ.สต.หนองธง | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
| 3 | 09870 | รพ.สต.ป่าบาก | 0 | 0 | 0.00 | ไม่มีเป้าหมาย | 0.00 |
